

01.
Naam: luchtfilter
Productieplaats: Zhejiang, China
Mann-filter: c 27 1250\/1
BUITEN DIAMETER: 267 mm
Binnendiameter: 170 mm
Hoogte: 510 mm
Toepasselijk model: man
Verklaring: 100% nieuwe originele verpakkingen, nooit gebruikt of geïnstalleerd om productkwaliteit en prestaties te waarborgen.
02.
OEM: C271250\/1CF1640

| MODEL | Motor | CC | Kw | Cilinder | Type | Jaar |
| TGA 18.310 FAC, FARC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Dumper | 2002- |
| TGA 18.310 FALS, FARS, FAS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Vrachtwagentractor | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Platform \/ chassis | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Dumper | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK\/M | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.360 FAC, FARC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Dumper | 2002- |
| TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Platform \/ chassis | 2000- |
| TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Dumper | 2000- |
| TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Vrachtwagentractor | 2000- |
| TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 07 | 10518 | 265 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK\/M | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | D 2066 LF 37 | 10518 | 294 | 6 | Vrachtwagentractor | 2005- |
| TGA 18.410 FAC, FARC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Vrachtwagentractor | 2000- |
| TGA 18.410, 18.420 Fak, Fak-L, Falk, Falk-L | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Dumper | 2002- |
| TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Platform \/ chassis | 2000- |
| TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Dumper | 2000- |
| TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK\/M | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 36 | 10518 | 324 | 6 | Vrachtwagentractor | 2005- |
| TGA 18.460 FAK | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Dumper | 2000- |
| TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | Platform \/ chassis | 2000- |
| TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Dumper | 2000- |
| TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | Vrachtwagentractor | 2000- |
| TGA 18.480 FAC, FARC | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.480 FAC, FARC | D 2676 LF 12 | 12412 | 353 | 6 | Platform \/ chassis | 2006- |
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Dumper | 2002- |
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Dumper | 2006- |
| TGA 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 18.480 FAS, FALS, FARS | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Platform \/ chassis | 2006- |
| TGA 18.480 FHLC | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Platform \/ chassis | 2006- |
| TGA 18.480 FHLK, FHLK\/M | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Dumper | 2006- |
| TGA 18.480 FHLS, FHLS\/M | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Dumper | 2006- |
| TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Dumper | 2002- |
| TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | Platform \/ chassis | 2000- |
| TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | Vrachtwagentractor | 2000- |
| TGA 18.530 FAC, FARC | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Dumper | 2004- |
| TGA 18.530 FAS, FALS | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Platform \/ chassis | 2002- |
| TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Vrachtwagentractor | 2002- |
| TGA 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | Platform \/ chassis | 2006- |
| TGA 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 07 | 10518 | 265 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 06 | 10518 | 294 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.410 FRS, FS | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2676 LF 04 | 12412 | 324 | 6 | Platform \/ chassis | 2006- |
| TGA 19.460 FRS, FS | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 19.480 FRS, FS | D 2876 LF 25 | 12816 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 19.480 FS\/M, FRS\/M-WW | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | Vrachtwagentractor | 2006- |
| TGA 24.350, 24.360 fllrw, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
| TGA 24.360 fnllc\/n, fnllw, fnllrw, fnllrc | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Platform \/ chassis | 2001- |
| TGA 24.390, 24.400 fllrw, fnllc, fnllrc, fnllw, fnllrc | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platform \/ chassis | 2004- |
| TGA 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Vrachtwagentractor | 2004- |
Populaire tags: Luchtfilter C271250\/1 CF1640, China Air Filter C271250\/1 CF1640 Fabrikanten, leveranciers, fabriek












